![]() |
Red Wine (Page 2) 紅酒 (第二頁) |
![]() |
1 2 3 4 |
編碼 |
名稱 |
年份 |
產地 |
容量 |
Bottle 每瓶 |
|
FRANCE 法國 | ||||||
La Tour Du Logis | ||||||
Vin Du Tonneau - Table Wine | ||||||
Edouard Lancien - Table Wine | ||||||
Prince De Luze - Table Wine | ||||||
Domaine De Rounagle - Cotes De Gascogne | ||||||
Chevalier De Glanan - Merlot | ||||||
Chateau La Coudraie - Bordeaux | ||||||
Chateau Saint Brice - Corbieres A.O.C. | ||||||
Chateau Le Linquier - Cotes Du Roussillon A.O.C. | ||||||
Chateau Ventenac - Minervois | ||||||
Chateau Maison Noble St. MArtin - Entre-Deux-Mers | ||||||
Chateau La Croix - Bordeaux A.O.C. | ||||||
Chateau Haut Gacherie - Bordeaux A.O.C. | ||||||
Chateau La Coudraie - Bordeaux | ||||||
Rigal, Chateau Les Masseries Rouge (Bergerac) | ||||||
Chateau Moulin Des Moines 2003 - Medoc A.O.C. | ||||||
Chateau Le Linquier - Cotes Du Roussillon A.O.C. | ||||||
Chateau Roustaing - Bordeaux (Gold Medal in Bordeaux) | ||||||
Chateau La Grugere - Bordeaux (Gold Medal in Paris) | ||||||
Chateau Moulin De La Cassatte - Bordeaux | ||||||
Chateau Bel Air | ||||||
Chateau Maison Noble St. MArtin - Entre-Deux-Mers | ||||||
Chateau Le Mayne Pargade | ||||||
Tour Pranzac - Cotes De Bordeaux A.O.C. | ||||||
Chateau Leytrie - Bordeaux (Gold Medal in Paris) | ||||||
Chateau D'Archambeau | ||||||
Chateau Roustaing - Bordeaux (Gold Medal in Bordeaux) | ||||||
Chateau La Grugere - Bordeaux (Gold Medal in Paris) | ||||||
Chateau Moulin De La Cassatte - Bordeaux | ||||||
Chateau Bel Air | ||||||
Chateau Maison Noble St. MArtin - Entre-Deux-Mers | ||||||
Chateau Le Mayne Pargade | ||||||
Tour Pranzac - Cotes De Bordeaux A.O.C. | ||||||
Chateau Leytrie - Bordeaux (Gold Medal in Paris) | ||||||
Chateau D'Archambeau | ||||||
Chateau Meaume | ||||||
Chateau Jourdan | ||||||
Chateau Les Hauts De Fontarabie - Cotes De Blaye A.O.C. (Bronze Medal) | ||||||
Chateau Saint Hilaire - Medoc (Cru Bourgeois) (Silver Medal in Bordeaux) | ||||||
Chateau Canterane | ||||||
Chateau Belair-Coubet - Cotes De Bourg A.O.C. (Bronze Medal) | ||||||
Chanson, Bourgogne Pinot Noir | ||||||
Chateau Moulin de Pez | ||||||
Chateau De Monturon - Saint Emilion Grand Cru | ||||||
Chateau Gardour | ||||||
Chateau Castrea | ||||||
Chateau de la Commanderie | ||||||
Chateau La Vielle Croix - Fronsac A.O.C. | ||||||
Chateau Des Tours | ||||||
Chateau Cartier(Bronze Medal) | ||||||
Chateau La Faurie Maison Neuve - Lalande De Pomorol | ||||||
Chateau de Malleret | ||||||
Chateau St. Pierre | ||||||
Chateau Fourcas Hosten | ||||||
Chateau Beaumont | ||||||
Chateau Verdignan | ||||||
Chateau La Croix Canon | ||||||
Chateau Beaumont | ||||||
Chateau Soudars - Haut Medoc A.O.C, (Cru Bourgeois) | ||||||
Chateau Colombier Monpelou - Pauillac (Cru Bourgeois) (Bronze Medal in Paris) | ||||||
Chateau D'Arsac - Margaux A.O.C. (Cru Bourgeois) | ||||||
Chateau Lalande | ||||||
Chateau Tour de Mons | ||||||
Chateau Fombrauge - Saint Emilion | ||||||
Chateau D-Armailhac - Pauillac | ||||||
Chateau Citran - Haut Medoc A.O.C. (Cru Bourgeois) | ||||||
Chateau La Louviere - Pessac Leognan A.O.C. | ||||||
Chateau Branaire Ducru - Saint Julien | ||||||
Chateau Duhart Milon Rothschild - Pauillac | ||||||
Chateau Prieur Lichine - Margaux | ||||||
Chateau Les Omres De Pez - Saint Estephe A.O.C. | ||||||
Chateau Leoville Poyferre - Saint Julien | ||||||
Chateau Lascombes - Margaux | ||||||
Chateau Pichon Baron Longueville - Pauillac |
1 2 3 4 |